(資料圖片僅供參考)
最近這段時(shí)間總有小伙伴問小編中國(guó)移動(dòng)新股申購(gòu)一覽表 600941中國(guó)移動(dòng)股票發(fā)行日期是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于中國(guó)移動(dòng)新股申購(gòu)一覽表 600941中國(guó)移動(dòng)股票發(fā)行日期的知識(shí)送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
中國(guó)移動(dòng)新股申購(gòu)一覽表600941中國(guó)移動(dòng)股票發(fā)行日期,下文就隨小編來簡(jiǎn)單的了解一下吧。
股票代碼 | 600941 | 股票簡(jiǎn)稱 | 中國(guó)移動(dòng) |
申購(gòu)代碼 | 730941 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - |
市盈率參考行業(yè) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 22.74 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-12-22 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-12-22 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 126,855,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 295,995,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 845,700,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 253,000 | 中簽繳款日期 | 2021-12-24 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 253.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-12-14 (周二) |
中簽號(hào)公布日期 | 2021-12-24 (周五) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
中簽結(jié)果日期 | 2021-12-24 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | - |
免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!本站發(fā)布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,內(nèi)容僅供參考
關(guān)鍵詞: 600941