(資料圖)
提起夢天家居新股申購一覽表 夢天家居603216申購狀況大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道夢天家居新股申購一覽表 夢天家居603216申購狀況嗎?快和小編一起去了解一下吧!
夢天家居新股申購一覽表夢天家居603216申購狀況,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
發行狀況 | 股票代碼 | 603216 | 股票簡稱 | 夢天家居 |
申購代碼 | 732216 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 16.86 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 家具制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 27.31 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.33 | |
網上發行日期 | 2021-12-02 (周四) | 網下配售日期 | 2021-12-02 | |
網上發行數量(股) | 22,144,000 | 網下配售數量(股) | 33,216,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 55,360,000 | |
申購數量上限(股) | 22,000 | 中簽繳款日期 | 2021-12-06 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 22.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-11-24 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網下詢價配售,網上定價發行,市值申購 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-12-06 (周一) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-12-06 (周一) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 11825140.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 3560.07 | |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考
關鍵詞: 夢天申購